產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
鑄鋼電動(dòng)襯氟截止閥
更新時(shí)間:2024-06-11
產(chǎn)品型號(hào):J941F-16C DN150
產(chǎn)品特點(diǎn):鑄鋼電動(dòng)襯氟截止閥 J941F-16C DN150:法蘭式截止閥,直通式,襯F46塑料,公稱(chēng)壓力16公斤(1.6MPa),公稱(chēng)通徑DN150,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為DZW45-24W閥門(mén)電動(dòng)裝置,電壓380V.AC,廣泛使用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐設(shè)備Z理想的選擇。
J941F-16C DN150鑄鋼電動(dòng)襯氟截止閥的詳細(xì)資料:
電動(dòng)襯氟截止閥 電動(dòng)鑄鋼截止閥 電動(dòng)法蘭截止閥 法蘭襯氟截止閥 鑄鋼襯氟截止閥 電動(dòng)法蘭襯氟截止閥
揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司 | ||||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閥門(mén) |
DZW閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門(mén)子) | 掛壁式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DQW閥門(mén)電動(dòng)裝置 | DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | |
LQ閥門(mén)電動(dòng)裝置 | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶(hù)外型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
802閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)球閥 | |
防爆閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、J941F-16C DN150 鑄鋼電動(dòng)襯氟截止閥產(chǎn)品介紹
J41F-16系列襯氟截止閥,閥體內(nèi)腔、閥蓋及閥桿等接觸介質(zhì)部分均襯有氟塑料(F46),具有*的耐腐蝕性能,且有外型美觀、強(qiáng)度高、經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。廣泛使用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐設(shè)備的選擇。
二、J941F-16C DN150 鑄鋼電動(dòng)襯氟截止閥結(jié)構(gòu)形式
三、J941F-16C DN150 性能規(guī)范
襯里、閥座 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) |
PCTFE(F3) | ≤120 | |
FEP(F46) | ≤150 | |
PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
PVDF(F2) | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
四、J941F-16C DN150 外形及連接尺寸
規(guī)格 | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 | |||||||||||||
DN | NPS | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||
15 |
| 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | ||||||||||||
20 |
| 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | ||||||||||||
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | ||||||||||||
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 | ||||||||||||
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 | ||||||||||||
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 | ||||||||||||
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 | ||||||||||||
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 | ||||||||||||
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 | ||||||||||||
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 | ||||||||||||
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 | ||||||||||||
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 | ||||||||||||
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 | ||||||||||||
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 | ||||||||||||
1.6MPa | |||||||||||||||||||||||
15 |
| 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | ||||||||||||
20 |
| 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | ||||||||||||
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | ||||||||||||
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 | ||||||||||||
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 | ||||||||||||
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 | ||||||||||||
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 | ||||||||||||
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 | ||||||||||||
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 | ||||||||||||
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 | ||||||||||||
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 | ||||||||||||
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 | 770 | ||||||||||||
2.5MPa | |||||||||||||||||||||||
15 |
| 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | ||||||||||||
20 |
| 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | ||||||||||||
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 260 | 290 | ||||||||||||
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 | ||||||||||||
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 300 | 335 | ||||||||||||
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠(chǎng)前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動(dòng)襯氟截止閥 電動(dòng)鑄鋼截止閥 電動(dòng)法蘭截止閥 法蘭襯氟截止閥 鑄鋼襯氟截止閥 電動(dòng)法蘭襯氟截止閥
如果你對(duì)J941F-16C DN150鑄鋼電動(dòng)襯氟截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |