產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)電動裝置的詳細資料:
Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)電動裝置型號規(guī)格和主要性能參數(shù):
型號規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N,m) | 公稱推力(KN) | *大閥桿直徑(mm) | *大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
Z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
Z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:當產(chǎn)品提供四層計數(shù)器時,*大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1圈數(shù)*10
Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)電動裝置行程控制機構(gòu):
采用十進制計數(shù)器原理,又稱為計數(shù)器,控制精度高,其工作原理為:由減速箱內(nèi)的一對大小傘齒輪帶動中傳小齒輪,再帶動行程控制機構(gòu)工作。如果行程控制器按閥門開、關(guān)的位置已調(diào)整好,當控制器隨輸出軸轉(zhuǎn)動到預(yù)先調(diào)整好的位置(圈數(shù))時,則凸輪將轉(zhuǎn)動90°,迫使微動開關(guān)動作,切斷電動機電源,電動機停轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)對電動裝置行程(轉(zhuǎn)圈數(shù))的控制。
注1:為了控制較多轉(zhuǎn)圈數(shù)的閥門,可調(diào)整凸輪轉(zhuǎn)180°或270°再壓迫微動開關(guān)動作。
故障及排除方法:
序號 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 電機起不動 | 1. 電源線脫開 2. 控制線路故障 3. 行程或力矩控制機構(gòu)失靈 | 1. 檢查電源線 2. 排除線路故障 3. 排除行程或力矩控制機構(gòu)故障 |
2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接反 | 調(diào)換任意兩電源線 |
3 | 電機過熱 | 1. 連續(xù)工作時間太長 2. 一相線斷開 | 1. 停止運行,使電機冷卻 2. 檢查電源線 |
4 | 運行中電機停轉(zhuǎn) | 1. 閥門有故障 2. 電動裝置過載,力矩控制機構(gòu)動作 | 1. 檢查閥門 2. 增大整定轉(zhuǎn)矩 |
5 | 閥門到位后電機不停轉(zhuǎn)或燈不亮 | 1. 行程或力矩控制機構(gòu)有故障 2. 行程控制機構(gòu)調(diào)整不當 | 1. 檢查行程或力矩控制機構(gòu) 2. 重新調(diào)整行程控制機構(gòu) |
6 | 遠方無閥位信號 | 1. 電位器齒輪緊定螺釘松動 2. 遠傳電位器故障 | 1. 擰緊電位器齒輪緊定螺釘 2. 檢查更換電位器 |
如果你對Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)電動裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |